Description
一、产品概述
电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁。电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4-20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。
电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量固液两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。
二、工作原理
电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。 励磁线圈由双向方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的流体流经测量管,将切割磁力线感应出电动势E。 电动势E正比于磁通量密度B、测量管内径d与平均流速V的乘积,电动势E(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转换器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,摸拟电流等信号,用于流量的控制和调节。
E=KBdV
式中:
E---为电极间的信号电压(V)
B---磁通密度(T)
d---测量管内径(m)
V---平均流速(m/s)
式中K,d为常数,由于励磁电流是恒流的,故B也是常数,则由E=KBdV可知,体积流量Q与信号电压E成正比,即流速感应的信号电压E与体积流量Q成线性关系。因此,只要测量出E就可确定流量Q。这就足电磁流量计的基本工作原理。
由E=KBdV可知,被测流体介质的温度、压力、电导率、液固两相流体介质的液固成分比等参数不会影响测量结果。至于流动状态只要符合轴对称流动(如层流或紊流)就不会影响测量结果的。因此说电磁流量计是一种真正的体积流量计。对于制造厂和用户来说,只要用普通的水实际标定后就可测量其他任何导电流体介质的体积流量,而不需作任何修正,这是电磁流量计的一突出优点,是其他任何流量计所没有的。测量管内无活动及阻流部件,因此几乎没有压力损失,并具有很高的可靠性。
三、性能特点
1.仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长
2.无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。
3.无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节程控系统。
4.测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、压力等物理量参数的影响。
5.采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和HC、HB、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。
6.全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范同可达150:l。
7.全汉字菜单操作,使用方便,操作简单。
8.高清晰度背光LCD显示。
9.具有双向流量测量,双向总量累计功能,内部具有三个积算器可分别显示正向累积值,反向累积值及差值积算量。
10.输出方式:电流、频率双向输出功能和RS-485、MODBUS、HART接口。
11.采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高。
四、技术参数
1.整机和传感器技术数据
执行标准 | JB/T9248一l999 |
公称通径 | 10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、 350、400、450、500、600、700、800、900、l000、l200、1400、1600、 l800 |
***高流速 | 15m/s |
准确度 | 0.5 级、1.0 级 ( 随口径区分 ) |
流体电导率 | ≥5uS/cm |
环境温度 | 传感器:(-40~+80)℃,转换器:(-l5~+50)℃ |
衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨脂、聚全氟乙丙烯(F46) |
流体温度 | ≤120℃ |
电极材料 | 316L、哈氏合金 C、哈氏合金 B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 |
法兰材质 | 碳钢、不锈钢 |
外壳防护 | IP65 |
防爆标志 | ExⅡBT6 Gb |
2.转换器技术数据
电源 | 直流 | (18~30)V |
交流 | (85~265)V (45~63)Hz | |
功率 | <20W(与传感器配套) | |
内部积算器 | 正向流量、反向流量、差值量均有总量积算器 | |
输出信号 (可编程) | 电流输出 | ●输出信号:双向两路,全隔离(0~l0)mA/(4~20)mA ●负载电阻:(0~l0)mA,(0~1.5)KΩ;(4~20)mA时,(0~750)Ω ●基本误差:在上述测量基本误差基础上加±l0μA |
频率输出 | ●正向和反向流量输出,输出频率上限可在1~5000Hz内设定 ●带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出 ●外接电源不大于35V,导通时集电极***大电流为250mA | |
脉冲输出 | ●正向和反向流量输出,输出频率上限可达500cp/s ●脉冲宽度自动设置或20ms方波 ●带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出 ●外接电源不大于35V.导通时集电极***大电流为250mA | |
流向指示输出 | ●可测正反方向的流体流动,并可以判断出流体流动的方向 | |
报警输出 | ●两路带光电隔离的晶体管集电极开路报警输出 ●外接电源不大于35V,导通时集电极***大电流为250mA ●报警状态:流体空管、励磁断线、流量超限 | |
通讯接口 | RS-485、 MODBUS、 HART,具有防雷击保护 | |
阻尼时间 | 在(1~64)s | |
正常工作条件 | 环境温度:(-10~60)℃、相对湿度:5%~90% |
3.流量测量范围
口径 (mm) | 测量范围 (m 3 /h) | 口径 (mm) | 测量范围 (m 3 /h) |
DN10 | 0.14 ~ 1.4 | DN400 | 226.08~4521.60 |
DN15 | 0.32 ~ 6.36 | DN450 | 286.31~5722.65 |
DN20 | 0.57 ~ 11.30 | DN500 | 353.25~7065.00 |
DN25 | 0.88 ~ 17.66 | DN600 | 508.68~10173.6 |
DN32 | 1.45 ~ 28.94 | DN700 | 692.37~13847.40 |
DN40 | 2.26 ~ 45.22 | DN800 | 904.32~18086.40 |
DN50 | 3.53 ~ 70.65 | DN900 | 1144.53~22890.60 |
DN65 | 5.97 ~ 119.40 | DN1000 | 1413.00~28260.00 |
DN80 | 9.04 ~ 180.86 | DN1200 | 2034.72~40694.40 |
DN100 | 14.13 ~ 282.6 | DN1400 | 2769.48~55389.60 |
DN125 | 22.08~441.56 | DN1600 | 3617.28~72345.60 |
DN150 | 31.79~635.85 | DN1800 | 4578.12~91562.40 |
DN200 | 56.52~1130.4 | DN2000 | 5652.00-113040.00 |
DN250 | 88.31~1766.25 | DN2200 | 6838.92-136778.40 |
DN300 | 127.17~2543.40 | DN2400 | 8138.88-162777.60 |
DN350 | 173.09~3461.85 | DN2600 | 9551.88-191037.60 |
五、产品选型
型号 | 通径 | ||||
EB-LDE-XXX | DN10-2600智能型电磁流量计 | ||||
EB-LCD-XXX | DN200-2600插入式电磁流量计 | ||||
代号 | 电极材料 | ||||
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K9 | 316L HB HC 钛 钽 铂合金 不锈钢涂覆碳化钨 蒙乃尔 | ||||
代号 | 内衬材料 | ||||
C1 C2 C3 C4 C5 C6 | 聚四氟乙烯F4 聚全氟乙丙烯F46 聚氟合乙烯FS 聚氯丁橡胶 聚氨脂橡胶 PFA | ||||
代号 | 传感器材质 | ||||
B1 B2 | 304不锈钢 碳钢 | ||||
代号 | 精度等级 | ||||
E1 E2 E3 | 0.3级 0.5级 1级 | ||||
代号 | 信号输出 | ||||
F1 F2 F3 F4 | 4-20mA,频率,脉冲 RS485接口 Modbus Hart | ||||
代号 | 温度 | ||||
T1 T2 T3 | 常温型 高温型 超高温型 | ||||
代号 | 压力等级 | ||||
P1 P2 P3 P4 | 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 4.0MPa | ||||
代号 | 供电电源 | ||||
D1 D2 | 220VAC±10% 24VDC±10% | ||||
代号 | 转换器形式 | ||||
J1 J2 J3 | 一体型结构 分体型结构 防爆一体型结构 |
注:精度为0.5级建议流速范围在(0.5~5)m/s
六、安装注意事项:
1、直管段要求:传感器安装上游直管段不低于5D(D:管径),下游直管段不低于2D;
2、插入式电磁流量传感器插入点有两种方法:一是插入到被测管道的中心轴线上,二是插入到管道内壁为管道的0.25D处。
(一)垂直安装,传感器插入管道时应与管道断面的垂直直径夹角小于5°,适用于测量管道振动小的清洁介质。
(二)倾斜安装,其传感器的轴线与被测管道的轴线夹角为45°,适用于大管径且测量介质中含有其它杂质的液体流量测量,该安装方式水阻小,不宜缠挂。
